/ (41) 3026-2636
Peças/Assistência: (41) 3362-2636
Utilizado para cortar capim, sorgo, cana e outros, inclusive folha de palmeiras e coqueiros, pica em pedacos uniformes, na medida certa para cada tipo de rebanho (gado, cavalos, javalis, emas, avestruzes, etc).
| Tipo demotor | Potência | Tensão (V) | Tipo | Øpoliamotor | N° decanais | Tipo decorreias | N° de correias | Rotação do disco | N° defacas | Peso (k/g) |
| Elétrico | 7,5 cv | 220/440 | Mon. | 215 mm | 3 | B-85 | 3 | 1.600 rpm | 3 | 222,900 |
| 220/380 | Trif. | 222,900 | ||||||||
| 380/660 | - | |||||||||
| 10 cv | 220/440 | Mon. | - | |||||||
| 220/380 | Trif. | 248,900 | ||||||||
| 380/660 | 242,700 | |||||||||
| Gasolina | 13,5 a 16 hp | - | - | - | ||||||
| *Diesel | 8 a 10 hp | - | - | - | ||||||
| S/ motor | - | - | - | 152,100 | ||||||
| S/ motorC/acopla.p/ trator | - | - | - | 236,450 | ||||||
| S/ motorC/acopla.90° | - | - | - | 230,000 |
*A Trapp não comercializa este produto com motor a Diesel. A informação sobre motor a diesel é apenas uma instrução para quem compra este produto sem motor.
Produção: 2.000/7.000 kg/h