/ (41) 3026-2636
Peças/Assistência: (41) 3362-2636
Indicado para cortar e triturar forragens, moer sementes e cascas de cereais, milho debulhado, cana-de-açúcar, ramas de mandioca, capim, entre outros.
| Tipo demotor | Potência | Tensão (V) | Tipo | Ø polia canais | N° decanais | Tipo decorreias | Tipo demartelo | N° demartelos | N° defacas | Peso (k/g) |
| Elétrico | 7,5 cv | 220/440 | Mono. | 100mm | 2 | B-75 | Fixo | 3 | 3 | 151,500 |
| 220/380 | Trif. | 130,500 | ||||||||
| 380/660 | 139,500 | |||||||||
| 10 cv | 220/440 | Mono. | 165,500 | |||||||
| 220/380 | Trif. | 159,500 | ||||||||
| 380/660 | 159,000 | |||||||||
| Gasolina | 7 a 10 hp | - | - | - | ||||||
| *Diesel | 10 a 13 hp | - | - | - | ||||||
| S/ motor s/ base | - | - | - | 58,500 |
*A Trapp não comercializa este produto com motor a Diesel. A informação sobre motor a diesel é apenas uma instrução para quem compra este produto sem motor.
| Característicasde produção - Peneira (mm) | ||||||
| 0,8 mm | 3 mm | 5 mm | 12 mm | Lisa | ||
| Material Produzido (Kg/h) | ||||||
| Fubá | Quirera fina | Quirera grossa | Rolão | Ração verde | ||
| 120/170 | 550/700 | 600/1000 | 800/1100 | 2000/3100 | ||